最新:114058743期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114058743 | 10-17 13:20:00 | 7+5+6=18 |
114058742 | 10-17 13:15:00 | 7+5+6=18 |
114058741 | 10-17 13:10:00 | 8+7+7=22 |
114058740 | 10-17 13:05:00 | 8+6+6=20 |
114058739 | 10-17 13:00:00 | 1+0+8=09 |
114058738 | 10-17 12:55:00 | 7+4+3=14 |
114058737 | 10-17 12:50:00 | 2+6+7=15 |
114058736 | 10-17 12:45:00 | 7+5+1=13 |
114058735 | 10-17 12:40:00 | 6+5+7=18 |
114058734 | 10-17 12:35:00 | 5+2+4=11 |
114058733 | 10-17 12:30:00 | 1+8+1=10 |
114058732 | 10-17 12:25:00 | 1+2+7=10 |
114058731 | 10-17 12:20:00 | 0+0+9=09 |
114058730 | 10-17 12:15:00 | 7+4+2=13 |
114058729 | 10-17 12:10:00 | 7+2+8=17 |
114058728 | 10-17 12:05:00 | 5+8+7=20 |
114058727 | 10-17 12:00:00 | 0+7+4=11 |
114058726 | 10-17 11:55:00 | 0+6+7=13 |
114058725 | 10-17 11:50:00 | 3+7+1=11 |
114058724 | 10-17 11:45:00 | 7+1+8=16 |
114058723 | 10-17 11:40:00 | 6+6+3=15 |
114058722 | 10-17 11:35:00 | 5+3+5=13 |
114058721 | 10-17 11:30:00 | 4+2+2=08 |
114058720 | 10-17 11:25:00 | 4+9+6=19 |
114058719 | 10-17 11:20:00 | 7+0+4=11 |
114058718 | 10-17 11:15:00 | 6+7+4=17 |
114058717 | 10-17 11:10:00 | 9+0+0=09 |
114058716 | 10-17 11:05:00 | 3+3+5=11 |
114058715 | 10-17 11:00:00 | 1+1+0=02 |
114058714 | 10-17 10:55:00 | 3+8+9=20 |
114058713 | 10-17 10:50:00 | 7+9+4=20 |
114058712 | 10-17 10:45:00 | 3+4+0=07 |
114058711 | 10-17 10:40:00 | 7+9+9=25 |
114058710 | 10-17 10:35:00 | 7+0+4=11 |
114058709 | 10-17 10:30:00 | 7+3+8=18 |
114058708 | 10-17 10:25:00 | 2+7+8=17 |
114058707 | 10-17 10:20:00 | 8+6+9=23 |
114058706 | 10-17 10:15:00 | 2+9+9=20 |
114058705 | 10-17 10:10:00 | 8+6+9=23 |
114058704 | 10-17 10:05:00 | 6+5+2=13 |
114058703 | 10-17 10:00:00 | 1+7+8=16 |
114058702 | 10-17 09:55:00 | 4+0+2=06 |
114058701 | 10-17 09:50:00 | 1+0+7=08 |
114058700 | 10-17 09:45:00 | 8+9+4=21 |
114058699 | 10-17 09:40:00 | 8+6+0=14 |
114058698 | 10-17 09:35:00 | 3+9+1=13 |
114058697 | 10-17 09:30:00 | 1+8+9=18 |
114058696 | 10-17 09:25:00 | 4+1+5=10 |
114058695 | 10-17 09:20:00 | 6+3+1=10 |
114058694 | 10-17 09:15:00 | 6+6+5=17 |
114058693 | 10-17 09:10:00 | 5+0+8=13 |
114058692 | 10-17 09:05:00 | 5+4+4=13 |
114058691 | 10-17 09:00:00 | 6+2+7=15 |
114058690 | 10-17 08:55:00 | 5+1+6=12 |
114058689 | 10-17 08:50:00 | 8+6+8=22 |
114058688 | 10-17 08:45:00 | 2+2+7=11 |
114058687 | 10-17 08:40:00 | 9+1+8=18 |
114058686 | 10-17 08:35:00 | 2+4+8=14 |
114058685 | 10-17 08:30:00 | 3+5+7=15 |
114058684 | 10-17 08:25:00 | 8+2+9=19 |
114058683 | 10-17 08:20:00 | 0+5+9=14 |
114058682 | 10-17 08:15:00 | 0+6+6=12 |
114058681 | 10-17 08:10:00 | 6+2+8=16 |
114058680 | 10-17 08:05:00 | 8+9+0=17 |
114058679 | 10-17 08:00:00 | 0+4+7=11 |
114058678 | 10-17 07:55:00 | 2+7+0=09 |
114058677 | 10-17 07:50:00 | 4+4+6=14 |
114058676 | 10-17 07:45:00 | 2+3+0=05 |
114058675 | 10-17 07:40:00 | 2+3+9=14 |
114058674 | 10-17 07:35:00 | 5+8+6=19 |
114058673 | 10-17 07:30:00 | 7+2+8=17 |
114058672 | 10-17 07:25:00 | 2+6+6=14 |
114058671 | 10-17 07:20:00 | 9+3+0=12 |
114058670 | 10-17 07:15:00 | 3+3+0=06 |
114058669 | 10-17 07:10:00 | 8+8+8=24 |
114058668 | 10-17 07:05:00 | 6+0+8=14 |
114058667 | 10-16 23:55:00 | 2+5+4=11 |
114058666 | 10-16 23:50:00 | 3+9+8=20 |
114058665 | 10-16 23:45:00 | 2+7+6=15 |
114058664 | 10-16 23:40:00 | 4+6+8=18 |
114058663 | 10-16 23:35:00 | 8+9+0=17 |
114058662 | 10-16 23:30:00 | 9+5+0=14 |
114058661 | 10-16 23:25:00 | 9+5+1=15 |
114058660 | 10-16 23:20:00 | 7+6+8=21 |
114058659 | 10-16 23:15:00 | 8+2+8=18 |
114058658 | 10-16 23:10:00 | 5+3+0=08 |
114058657 | 10-16 23:05:00 | 0+0+7=07 |
114058656 | 10-16 23:00:00 | 5+5+3=13 |
114058655 | 10-16 22:55:00 | 3+2+9=14 |
114058654 | 10-16 22:50:00 | 4+9+2=15 |
114058653 | 10-16 22:45:00 | 1+7+2=10 |
114058652 | 10-16 22:40:00 | 6+3+3=12 |
114058651 | 10-16 22:35:00 | 8+7+6=21 |
114058650 | 10-16 22:30:00 | 4+1+3=08 |
114058649 | 10-16 22:25:00 | 7+3+8=18 |
114058648 | 10-16 22:20:00 | 2+4+5=11 |
114058647 | 10-16 22:15:00 | 4+7+7=18 |
114058646 | 10-16 22:10:00 | 4+0+2=06 |
114058645 | 10-16 22:05:00 | 7+8+4=19 |
114058644 | 10-16 22:00:00 | 7+4+3=14 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114058743 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058742 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058741 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058740 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058739 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058738 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058737 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058736 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058735 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058734 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058733 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058732 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058731 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058729 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058728 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058727 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058726 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058725 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058724 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058723 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058722 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058721 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058720 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058719 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058718 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058717 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058716 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058715 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058714 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058713 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058712 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058711 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058710 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058709 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058707 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058706 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058705 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058704 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058702 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058701 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058700 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058698 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058697 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058696 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058695 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058694 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058693 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058691 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058690 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058689 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058688 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058687 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058686 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058685 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058684 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058683 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058682 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058680 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058679 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058678 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058677 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058676 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058675 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058674 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058672 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058671 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058670 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058669 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058668 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058666 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058664 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058663 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058662 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058660 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058659 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058658 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058657 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058652 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058651 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058650 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058649 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058647 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058646 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058644 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 53 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 41 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 67 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 153 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 248 ) 期 | 24 | 未开 ( 74 ) 期 |
2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
1 | 未开 ( 733 ) 期 | 26 | 未开 ( 101 ) 期 |
0 | 未开 ( 502 ) 期 | 27 | 未开 ( 357 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58744 | --- | 小 | 双 | |
58743 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
58742 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
58741 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
58740 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
58739 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
58738 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
58737 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
58736 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
58735 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
58734 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
58733 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
58732 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
58731 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
58730 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
58729 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
58728 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
58727 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
58726 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
58725 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
58724 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.