最新:04290396期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04290396 | 04-29 06:36:00 | 8+3+7=18 |
04290395 | 04-29 06:35:00 | 1+9+5=15 |
04290394 | 04-29 06:34:00 | 3+6+2=11 |
04290393 | 04-29 06:33:00 | 9+4+0=13 |
04290392 | 04-29 06:32:00 | 9+3+4=16 |
04290391 | 04-29 06:31:00 | 2+2+7=11 |
04290390 | 04-29 06:30:00 | 3+9+5=17 |
04290389 | 04-29 06:29:00 | 5+4+3=12 |
04290388 | 04-29 06:28:00 | 1+7+4=12 |
04290387 | 04-29 06:27:00 | 6+1+0=07 |
04290386 | 04-29 06:26:00 | 1+9+4=14 |
04290385 | 04-29 06:25:00 | 3+9+3=15 |
04290384 | 04-29 06:24:00 | 5+4+2=11 |
04290383 | 04-29 06:23:00 | 0+4+2=06 |
04290382 | 04-29 06:22:00 | 6+9+7=22 |
04290381 | 04-29 06:21:00 | 7+9+5=21 |
04290380 | 04-29 06:20:00 | 0+6+0=06 |
04290379 | 04-29 06:19:00 | 7+9+1=17 |
04290378 | 04-29 06:18:00 | 8+0+0=08 |
04290377 | 04-29 06:17:00 | 0+0+2=02 |
04290376 | 04-29 06:16:00 | 2+7+9=18 |
04290375 | 04-29 06:15:00 | 8+3+3=14 |
04290374 | 04-29 06:14:00 | 3+0+2=05 |
04290373 | 04-29 06:13:00 | 5+1+5=11 |
04290372 | 04-29 06:12:00 | 1+8+2=11 |
04290371 | 04-29 06:11:00 | 7+4+0=11 |
04290370 | 04-29 06:10:00 | 6+0+6=12 |
04290369 | 04-29 06:09:00 | 6+1+0=07 |
04290368 | 04-29 06:08:00 | 0+1+7=08 |
04290367 | 04-29 06:07:00 | 0+3+4=07 |
04290366 | 04-29 06:06:00 | 3+6+7=16 |
04290365 | 04-29 06:05:00 | 3+6+2=11 |
04290364 | 04-29 06:04:00 | 7+5+6=18 |
04290363 | 04-29 06:03:00 | 5+9+6=20 |
04290362 | 04-29 06:02:00 | 3+7+2=12 |
04290361 | 04-29 06:01:00 | 1+3+9=13 |
04290360 | 04-29 06:00:00 | 2+1+7=10 |
04290359 | 04-29 05:59:00 | 3+0+0=03 |
04290358 | 04-29 05:58:00 | 4+8+4=16 |
04290357 | 04-29 05:57:00 | 0+8+5=13 |
04290356 | 04-29 05:56:00 | 3+3+1=07 |
04290355 | 04-29 05:55:00 | 4+5+0=09 |
04290354 | 04-29 05:54:00 | 8+3+4=15 |
04290353 | 04-29 05:53:00 | 5+3+5=13 |
04290352 | 04-29 05:52:00 | 9+4+7=20 |
04290351 | 04-29 05:51:00 | 0+7+6=13 |
04290350 | 04-29 05:50:00 | 7+2+1=10 |
04290349 | 04-29 05:49:00 | 3+1+4=08 |
04290348 | 04-29 05:48:00 | 4+7+9=20 |
04290347 | 04-29 05:47:00 | 1+1+9=11 |
04290346 | 04-29 05:46:00 | 0+3+9=12 |
04290345 | 04-29 05:45:00 | 5+2+6=13 |
04290344 | 04-29 05:44:00 | 2+9+7=18 |
04290343 | 04-29 05:43:00 | 7+4+9=20 |
04290342 | 04-29 05:42:00 | 7+8+1=16 |
04290341 | 04-29 05:41:00 | 3+7+8=18 |
04290340 | 04-29 05:40:00 | 4+0+0=04 |
04290339 | 04-29 05:39:00 | 2+5+7=14 |
04290338 | 04-29 05:38:00 | 9+6+7=22 |
04290337 | 04-29 05:37:00 | 1+7+9=17 |
04290336 | 04-29 05:36:00 | 2+9+0=11 |
04290335 | 04-29 05:35:00 | 7+4+5=16 |
04290334 | 04-29 05:34:00 | 8+5+2=15 |
04290333 | 04-29 05:33:00 | 9+8+0=17 |
04290332 | 04-29 05:32:00 | 1+2+7=10 |
04290331 | 04-29 05:31:00 | 6+2+7=15 |
04290330 | 04-29 05:30:00 | 4+0+3=07 |
04290329 | 04-29 05:29:00 | 2+0+2=04 |
04290328 | 04-29 05:28:00 | 8+9+9=26 |
04290327 | 04-29 05:27:00 | 5+1+2=08 |
04290326 | 04-29 05:26:00 | 4+4+9=17 |
04290325 | 04-29 05:25:00 | 2+2+8=12 |
04290324 | 04-29 05:24:00 | 8+4+8=20 |
04290323 | 04-29 05:23:00 | 7+0+1=08 |
04290322 | 04-29 05:22:00 | 1+2+0=03 |
04290321 | 04-29 05:21:00 | 6+3+3=12 |
04290320 | 04-29 05:20:00 | 1+8+0=09 |
04290319 | 04-29 05:19:00 | 1+7+0=08 |
04290318 | 04-29 05:18:00 | 0+7+9=16 |
04290317 | 04-29 05:17:00 | 8+4+9=21 |
04290316 | 04-29 05:16:00 | 9+0+6=15 |
04290315 | 04-29 05:15:00 | 1+7+5=13 |
04290314 | 04-29 05:14:00 | 1+6+8=15 |
04290313 | 04-29 05:13:00 | 1+3+6=10 |
04290312 | 04-29 05:12:00 | 8+0+7=15 |
04290311 | 04-29 05:11:00 | 1+9+8=18 |
04290310 | 04-29 05:10:00 | 9+2+5=16 |
04290309 | 04-29 05:09:00 | 6+7+9=22 |
04290308 | 04-29 05:08:00 | 1+5+8=14 |
04290307 | 04-29 05:07:00 | 6+4+8=18 |
04290306 | 04-29 05:06:00 | 7+7+6=20 |
04290305 | 04-29 05:05:00 | 0+7+1=08 |
04290304 | 04-29 05:04:00 | 6+3+6=15 |
04290303 | 04-29 05:03:00 | 1+0+2=03 |
04290302 | 04-29 05:02:00 | 2+7+3=12 |
04290301 | 04-29 05:01:00 | 1+2+3=06 |
04290300 | 04-29 05:00:00 | 0+4+7=11 |
04290299 | 04-29 04:59:00 | 3+2+2=07 |
04290298 | 04-29 04:58:00 | 0+0+6=06 |
04290297 | 04-29 04:57:00 | 5+2+8=15 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04290396 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290394 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290392 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290390 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290387 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290383 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290382 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290380 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290379 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290377 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290374 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290369 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290368 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290367 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290363 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290359 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290356 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290354 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290352 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290351 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290348 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290343 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290340 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290338 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290337 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290334 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290333 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290330 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290329 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290328 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290326 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290323 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290322 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290321 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290317 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290314 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290309 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290307 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290306 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04290305 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04290303 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290301 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290299 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04290298 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04290297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 36 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 41 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 108 ) 期 | 19 | 未开 ( 108 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 304 ) 期 |
3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 173 ) 期 |
2 | 未开 ( 189 ) 期 | 25 | 未开 ( 189 ) 期 |
1 | 未开 ( 314 ) 期 | 26 | 未开 ( 68 ) 期 |
0 | 未开 ( 270 ) 期 | 27 | 未开 ( 148 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04290397 | --- | 小 | 双 | |
04290396 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
04290395 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
04290394 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
04290393 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
04290392 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
04290391 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
04290390 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
04290389 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
04290388 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
04290387 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
04290386 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
04290385 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
04290384 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
04290383 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
04290382 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
04290381 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
04290380 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
04290379 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
04290378 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
04290377 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.