最新:04010050期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04010050 | 04-01 00:50:00 | 0+6+7=13 |
04010049 | 04-01 00:49:00 | 3+4+4=11 |
04010048 | 04-01 00:48:00 | 3+4+5=12 |
04010047 | 04-01 00:47:00 | 5+0+7=12 |
04010046 | 04-01 00:46:00 | 9+3+9=21 |
04010045 | 04-01 00:45:00 | 3+1+9=13 |
04010044 | 04-01 00:44:00 | 9+5+7=21 |
04010043 | 04-01 00:43:00 | 8+0+7=15 |
04010042 | 04-01 00:42:00 | 8+2+2=12 |
04010041 | 04-01 00:41:00 | 3+6+2=11 |
04010040 | 04-01 00:40:00 | 4+1+5=10 |
04010039 | 04-01 00:39:00 | 9+6+9=24 |
04010038 | 04-01 00:38:00 | 8+6+5=19 |
04010037 | 04-01 00:37:00 | 8+2+8=18 |
04010036 | 04-01 00:36:00 | 4+3+3=10 |
04010035 | 04-01 00:35:00 | 6+5+7=18 |
04010034 | 04-01 00:34:00 | 0+0+5=05 |
04010033 | 04-01 00:33:00 | 6+5+0=11 |
04010032 | 04-01 00:32:00 | 8+7+2=17 |
04010031 | 04-01 00:31:00 | 9+3+0=12 |
04010030 | 04-01 00:30:00 | 7+2+9=18 |
04010029 | 04-01 00:29:00 | 1+4+2=07 |
04010028 | 04-01 00:28:00 | 8+1+3=12 |
04010027 | 04-01 00:27:00 | 4+5+1=10 |
04010026 | 04-01 00:26:00 | 1+5+8=14 |
04010025 | 04-01 00:25:00 | 8+8+5=21 |
04010024 | 04-01 00:24:00 | 6+5+3=14 |
04010023 | 04-01 00:23:00 | 5+0+7=12 |
04010022 | 04-01 00:22:00 | 7+2+6=15 |
04010021 | 04-01 00:21:00 | 8+6+7=21 |
04010020 | 04-01 00:20:00 | 5+5+5=15 |
04010019 | 04-01 00:19:00 | 2+0+3=05 |
04010018 | 04-01 00:18:00 | 0+3+7=10 |
04010017 | 04-01 00:17:00 | 4+8+2=14 |
04010016 | 04-01 00:16:00 | 0+7+4=11 |
04010015 | 04-01 00:15:00 | 3+7+2=12 |
04010014 | 04-01 00:14:00 | 5+0+8=13 |
04010013 | 04-01 00:13:00 | 5+6+0=11 |
04010012 | 04-01 00:12:00 | 6+5+9=20 |
04010011 | 04-01 00:11:00 | 6+6+6=18 |
04010010 | 04-01 00:10:00 | 9+4+1=14 |
04010009 | 04-01 00:09:00 | 6+7+6=19 |
04010008 | 04-01 00:08:00 | 6+6+9=21 |
04010007 | 04-01 00:07:00 | 6+5+1=12 |
04010006 | 04-01 00:06:00 | 6+6+1=13 |
04010005 | 04-01 00:05:00 | 3+1+7=11 |
04010004 | 04-01 00:04:00 | 2+6+5=13 |
04010003 | 04-01 00:03:00 | 2+0+9=11 |
04010002 | 04-01 00:02:00 | 6+0+8=14 |
04010001 | 04-01 00:01:00 | 8+1+0=09 |
03311440 | 04-01 00:00:00 | 2+0+2=04 |
03311439 | 03-31 23:59:00 | 0+2+7=09 |
03311438 | 03-31 23:58:00 | 0+9+4=13 |
03311437 | 03-31 23:57:00 | 4+6+3=13 |
03311436 | 03-31 23:56:00 | 6+3+1=10 |
03311435 | 03-31 23:55:00 | 9+1+8=18 |
03311434 | 03-31 23:54:00 | 1+2+5=08 |
03311433 | 03-31 23:53:00 | 2+0+6=08 |
03311432 | 03-31 23:52:00 | 3+2+3=08 |
03311431 | 03-31 23:51:00 | 8+2+4=14 |
03311430 | 03-31 23:50:00 | 9+7+7=23 |
03311429 | 03-31 23:49:00 | 0+7+8=15 |
03311428 | 03-31 23:48:00 | 2+7+9=18 |
03311427 | 03-31 23:47:00 | 8+9+5=22 |
03311426 | 03-31 23:46:00 | 5+5+6=16 |
03311425 | 03-31 23:45:00 | 2+3+7=12 |
03311424 | 03-31 23:44:00 | 7+1+0=08 |
03311423 | 03-31 23:43:00 | 3+5+5=13 |
03311422 | 03-31 23:42:00 | 0+0+6=06 |
03311421 | 03-31 23:41:00 | 0+0+4=04 |
03311420 | 03-31 23:40:00 | 0+8+8=16 |
03311419 | 03-31 23:39:00 | 3+1+4=08 |
03311418 | 03-31 23:38:00 | 6+2+6=14 |
03311417 | 03-31 23:37:00 | 2+8+2=12 |
03311416 | 03-31 23:36:00 | 7+4+7=18 |
03311415 | 03-31 23:35:00 | 2+9+0=11 |
03311414 | 03-31 23:34:00 | 3+0+2=05 |
03311413 | 03-31 23:33:00 | 1+3+4=08 |
03311412 | 03-31 23:32:00 | 8+2+2=12 |
03311411 | 03-31 23:31:00 | 8+1+5=14 |
03311410 | 03-31 23:30:00 | 3+3+0=06 |
03311409 | 03-31 23:29:00 | 4+6+9=19 |
03311408 | 03-31 23:28:00 | 2+1+1=04 |
03311407 | 03-31 23:27:00 | 0+2+2=04 |
03311406 | 03-31 23:26:00 | 4+7+9=20 |
03311405 | 03-31 23:25:00 | 7+0+1=08 |
03311404 | 03-31 23:24:00 | 1+6+9=16 |
03311403 | 03-31 23:23:00 | 2+4+2=08 |
03311402 | 03-31 23:22:00 | 0+6+2=08 |
03311401 | 03-31 23:21:00 | 1+1+2=04 |
03311400 | 03-31 23:20:00 | 1+6+0=07 |
03311399 | 03-31 23:19:00 | 8+6+8=22 |
03311398 | 03-31 23:18:00 | 0+9+3=12 |
03311397 | 03-31 23:17:00 | 4+3+7=14 |
03311396 | 03-31 23:16:00 | 8+0+1=09 |
03311395 | 03-31 23:15:00 | 6+1+8=15 |
03311394 | 03-31 23:14:00 | 2+4+3=09 |
03311393 | 03-31 23:13:00 | 1+7+0=08 |
03311392 | 03-31 23:12:00 | 9+0+2=11 |
03311391 | 03-31 23:11:00 | 5+1+1=07 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010046 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010044 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010042 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010041 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010039 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010038 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010037 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010034 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010030 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010029 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010028 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010025 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010021 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010012 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010011 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010008 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03311440 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03311438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03311437 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03311436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311433 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311432 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311430 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03311429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03311428 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311427 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311424 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03311422 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311421 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03311414 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03311413 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311410 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03311408 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311407 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311406 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311404 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311402 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311401 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311400 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03311399 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03311396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03311395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03311394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03311393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03311392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03311391 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 64 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 49 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 68 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 63 ) 期 |
4 | 未开 ( 50 ) 期 | 23 | 未开 ( 60 ) 期 |
3 | 未开 ( 302 ) 期 | 24 | 未开 ( 11 ) 期 |
2 | 未开 ( 133 ) 期 | 25 | 未开 ( 133 ) 期 |
1 | 未开 ( 611 ) 期 | 26 | 未开 ( 514 ) 期 |
0 | 未开 ( 867 ) 期 | 27 | 未开 ( 316 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04010051 | --- | 小 | 单 | |
04010050 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
04010049 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
04010048 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
04010047 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
04010046 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
04010045 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
04010044 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
04010043 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
04010042 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
04010041 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
04010040 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
04010039 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
04010038 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
04010037 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
04010036 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
04010035 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
04010034 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
04010033 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
04010032 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
04010031 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.