最新:3335753期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3335753 | 09-16 03:53:30 | 4+5+1=10 |
3335752 | 09-16 03:50:00 | 5+5+7=17 |
3335751 | 09-16 03:46:30 | 9+9+6=24 |
3335750 | 09-16 03:43:00 | 2+3+4=09 |
3335749 | 09-16 03:39:30 | 0+5+4=09 |
3335748 | 09-16 03:36:00 | 7+6+6=19 |
3335747 | 09-16 03:32:30 | 2+8+9=19 |
3335746 | 09-16 03:29:00 | 2+5+9=16 |
3335745 | 09-16 03:25:30 | 0+8+1=09 |
3335744 | 09-16 03:22:00 | 8+5+5=18 |
3335743 | 09-16 03:18:30 | 5+6+7=18 |
3335742 | 09-16 03:15:00 | 0+2+4=06 |
3335741 | 09-16 03:11:30 | 1+3+0=04 |
3335740 | 09-16 03:08:00 | 3+2+3=08 |
3335739 | 09-16 03:04:30 | 5+0+0=05 |
3335738 | 09-16 03:01:00 | 9+7+5=21 |
3335737 | 09-16 02:57:30 | 4+9+7=20 |
3335736 | 09-16 02:54:00 | 6+6+7=19 |
3335735 | 09-16 02:50:30 | 9+4+2=15 |
3335734 | 09-16 02:47:00 | 0+1+1=02 |
3335733 | 09-16 02:43:30 | 6+8+4=18 |
3335732 | 09-16 02:40:00 | 1+4+1=06 |
3335731 | 09-16 02:36:30 | 0+5+5=10 |
3335730 | 09-16 02:33:00 | 8+7+3=18 |
3335729 | 09-16 02:29:30 | 7+3+8=18 |
3335728 | 09-16 02:26:00 | 3+2+7=12 |
3335727 | 09-16 02:22:30 | 0+7+6=13 |
3335726 | 09-16 02:19:00 | 8+1+3=12 |
3335725 | 09-16 02:15:30 | 8+1+9=18 |
3335724 | 09-16 02:12:00 | 2+9+9=20 |
3335723 | 09-16 02:08:30 | 6+3+9=18 |
3335722 | 09-16 02:05:00 | 3+5+8=16 |
3335721 | 09-16 02:01:30 | 8+9+1=18 |
3335720 | 09-16 01:58:00 | 2+4+7=13 |
3335719 | 09-16 01:54:30 | 0+9+3=12 |
3335718 | 09-16 01:51:00 | 7+6+1=14 |
3335717 | 09-16 01:47:30 | 0+8+2=10 |
3335716 | 09-16 01:44:00 | 8+5+3=16 |
3335715 | 09-16 01:40:30 | 3+2+7=12 |
3335714 | 09-16 01:37:00 | 0+5+5=10 |
3335713 | 09-16 01:33:30 | 9+9+8=26 |
3335712 | 09-16 01:30:00 | 6+9+3=18 |
3335711 | 09-16 01:26:30 | 4+8+4=16 |
3335710 | 09-16 01:23:00 | 6+4+4=14 |
3335709 | 09-16 01:19:30 | 9+0+1=10 |
3335708 | 09-16 01:16:00 | 1+9+1=11 |
3335707 | 09-16 01:12:30 | 0+7+0=07 |
3335706 | 09-16 01:09:00 | 5+9+5=19 |
3335705 | 09-16 01:05:30 | 9+3+1=13 |
3335704 | 09-16 01:02:00 | 6+8+6=20 |
3335703 | 09-16 00:58:30 | 4+9+5=18 |
3335702 | 09-16 00:55:00 | 7+4+0=11 |
3335701 | 09-16 00:51:30 | 1+8+5=14 |
3335700 | 09-16 00:48:00 | 7+1+9=17 |
3335699 | 09-16 00:44:30 | 7+4+0=11 |
3335698 | 09-16 00:41:00 | 6+9+9=24 |
3335697 | 09-16 00:37:30 | 9+2+4=15 |
3335696 | 09-16 00:34:00 | 6+3+0=09 |
3335695 | 09-16 00:30:30 | 7+7+0=14 |
3335694 | 09-16 00:27:00 | 3+2+8=13 |
3335693 | 09-16 00:23:30 | 2+6+4=12 |
3335692 | 09-16 00:20:00 | 2+1+8=11 |
3335691 | 09-16 00:16:30 | 5+1+1=07 |
3335690 | 09-16 00:13:00 | 0+2+9=11 |
3335689 | 09-16 00:09:30 | 7+1+1=09 |
3335688 | 09-16 00:06:00 | 6+7+3=16 |
3335687 | 09-16 00:02:30 | 0+3+9=12 |
3335686 | 09-15 23:59:00 | 6+8+8=22 |
3335685 | 09-15 23:55:30 | 6+5+7=18 |
3335684 | 09-15 23:52:00 | 1+9+3=13 |
3335683 | 09-15 23:48:30 | 9+0+7=16 |
3335682 | 09-15 23:45:00 | 8+9+0=17 |
3335681 | 09-15 23:41:30 | 7+9+1=17 |
3335680 | 09-15 23:38:00 | 2+9+3=14 |
3335679 | 09-15 23:34:30 | 9+1+3=13 |
3335678 | 09-15 23:31:00 | 4+6+3=13 |
3335677 | 09-15 23:27:30 | 1+5+2=08 |
3335676 | 09-15 23:24:00 | 2+4+2=08 |
3335675 | 09-15 23:20:30 | 3+4+9=16 |
3335674 | 09-15 23:17:00 | 1+4+2=07 |
3335673 | 09-15 23:13:30 | 7+4+0=11 |
3335672 | 09-15 23:10:00 | 7+5+1=13 |
3335671 | 09-15 23:06:30 | 0+7+7=14 |
3335670 | 09-15 23:03:00 | 1+0+3=04 |
3335669 | 09-15 22:59:30 | 0+4+8=12 |
3335668 | 09-15 22:56:00 | 9+1+2=12 |
3335667 | 09-15 22:52:30 | 8+4+0=12 |
3335666 | 09-15 22:49:00 | 3+8+6=17 |
3335665 | 09-15 22:45:30 | 0+6+8=14 |
3335664 | 09-15 22:42:00 | 5+0+8=13 |
3335663 | 09-15 22:38:30 | 5+9+6=20 |
3335662 | 09-15 22:35:00 | 9+3+3=15 |
3335661 | 09-15 22:31:30 | 9+7+8=24 |
3335660 | 09-15 22:28:00 | 7+5+8=20 |
3335659 | 09-15 22:24:30 | 8+4+4=16 |
3335658 | 09-15 22:21:00 | 0+3+6=09 |
3335657 | 09-15 22:17:30 | 6+0+5=11 |
3335656 | 09-15 22:14:00 | 7+8+6=21 |
3335655 | 09-15 22:10:30 | 6+2+7=15 |
3335654 | 09-15 22:07:00 | 3+4+3=10 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3335753 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335751 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335750 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335749 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335748 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335747 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335746 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335745 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335744 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335743 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335742 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335741 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335740 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335739 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335738 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335737 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335736 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335735 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335734 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335733 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335732 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335731 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335730 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335729 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335728 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335727 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335726 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335725 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335724 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335723 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335722 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335721 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335720 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335719 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335718 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335717 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335716 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335715 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335714 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335713 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335712 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335711 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335710 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335709 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335708 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335707 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335706 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335705 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335704 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335703 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335702 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335699 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335698 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335697 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335696 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335695 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335694 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335693 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335692 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335691 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335690 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335689 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335688 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335687 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335686 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335685 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335684 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335683 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335682 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335681 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335678 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335677 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335676 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335674 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335673 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335670 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335667 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335666 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335665 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335663 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335661 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335660 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335659 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335658 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335657 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335656 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335655 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 35 ) 期 |
12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 45 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 46 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 67 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 131 ) 期 |
3 | 未开 ( 316 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 179 ) 期 | 25 | 未开 ( 179 ) 期 |
1 | 未开 ( 266 ) 期 | 26 | 未开 ( 40 ) 期 |
0 | 未开 ( 710 ) 期 | 27 | 未开 ( 753 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
754 | --- | 小 | 双 | |
753 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
752 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
751 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
750 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
749 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
748 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
747 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
746 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
745 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
744 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
743 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
742 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
741 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
740 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
739 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
738 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
737 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
736 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
735 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
734 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-最准开奖结果|历史查询|加拿大预测2.8在线组预测网 All rights reserved.